Personlige stemmetal - Regionalvalg 2021
Se de personlige stemmetal for hver enkelt kandidat fordelt på partierne
Baseret på optællingen af alle kommuner | ||||
A. Socialdemokratiet, Sideordnet | ||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
||
1 | Anders Kühnau | 47.116 | * | |
2 | Lone Dybdal | 7.153 | * | |
3 | Elvin J. Hansen | 2.074 | 1 | |
4 | Else Søjmark | 6.415 | * | |
5 | Ditte Fredensborg | 3.464 | * | |
6 | Flemming Knudsen | 3.910 | * | |
7 | Birgitte Svenningsen | 1.321 | ||
8 | Christina Kirkegaard | 1.684 | 5 | |
9 | Lise Jørgensen | 1.142 | ||
10 | Henrik Gottlieb Hansen | 3.480 | * | |
11 | Morten Flæng | 5.018 | * | |
12 | Gitte Færgemann | 2.624 | * | |
13 | Birgit Marie Christensen | 2.634 | * | |
14 | Per Møller Jensen | 4.345 | * | |
15 | Claus Kjeldsen | 1.946 | 2 | |
16 | Annette Roed | 2.910 | * | |
17 | Runa Dorph-Petersen | 983 | ||
18 | Ivan Greve | 1.511 | ||
19 | Irene Lund Pedersen | 1.310 | ||
20 | Conny Jensen | 3.028 | * | |
21 | Per Nielsen | 461 | ||
22 | Niels Viggo Lynghøj | 2.501 | * | |
23 | Birthe Sørensen | 1.268 | ||
24 | Ioan Rusu | 416 | ||
25 | Hans Brønfeld | 1.859 | 3 | |
26 | Niels Gyldenlund Mikkelsen | 1.760 | 4 | |
27 | Peter Møller Andersen | 600 | ||
28 | Henny Bach Rasmussen | 101 | ||
29 | Peter Nielsen | 124 | ||
30 | Ole Bøgh Vinther | 196 | ||
31 | Lilian Højbjerg | 1.325 | ||
32 | Ann Ungstrup | 409 | ||
33 | Katrine Larsen | 559 | ||
34 | Johnny Kent Knudsen | 1.240 | ||
35 | Marius Kristensen | 336 | ||
36 | Lise Lotte Bjerge | 331 | ||
Ialt | 117.554 | 13 | ||
Listestemmer | 88.407 | |||
Antal stemmer | 205.961 | |||
Antal mandater | 13 | |||
Baseret på optællingen af alle kommuner | |||||
B. Radikale Venstre, Sideordnet | |||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
|||
1 | Hanne Roed | 3.851 | * | ||
2 | Rasmus Beltofte | 1.407 | 2 | ||
3 | Lone Kjær Hein | 2.537 | 1 | ||
4 | Josefine Schlosser | 2.636 | * | ||
5 | Rune Christiansen | 865 | 3 | ||
6 | Keld Marstrand Wang | 360 | |||
7 | Helle Bækkelund Sørensen | 622 | |||
8 | Louise Rønde Andersen | 818 | 4 | ||
9 | Jørn Juul Sørensen | 217 | |||
10 | Svend Erik Milsgaard | 538 | |||
11 | Torben Christensen | 266 | |||
12 | Bjarke Jensen | 335 | |||
13 | Marianne Tøttrup | 770 | 5 | ||
14 | Dan Løvkvist | 255 | |||
15 | Helle Dybro Eriksen | 209 | |||
16 | Martin Lundsgaard-Leth | 421 | |||
17 | Mie Bergmann | 731 | |||
18 | Kresten Bjerre | 373 | |||
19 | Ole Agergaard Olsen | 147 | |||
20 | Yuan Meng | 166 | |||
Ialt | 17.524 | 2 | |||
Listestemmer | 17.898 | ||||
Antal stemmer | 35.422 | ||||
Antal mandater | 2 | ||||
Baseret på optællingen af alle kommuner | ||||
C. Det Konservative Folkeparti, Sideordnet | ||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
||
1 | Stine Damborg | 10.889 | * | |
2 | Purnima Erichsen | 5.442 | * | |
3 | Martin Jakobsen | 4.312 | * | |
4 | Nicolaj Bang | 2.136 | * | |
5 | Mette Guldberg | 1.610 | * | |
6 | Emil Karlebjerg | 443 | ||
7 | B. Bo Jensen | 3.975 | * | |
8 | Nina Gøthche | 624 | ||
9 | Søren Vanting | 819 | ||
10 | Ulrik Linvald | 633 | ||
11 | Lars Hellmund | 823 | 5 | |
12 | Lau Sørensen | 1.014 | 2 | |
13 | Thomas Cordtz | 1.320 | 1 | |
14 | Tommy Højer | 511 | ||
15 | Simon Højer | 971 | 3 | |
16 | Claus Sørensen | 304 | ||
17 | Emil Bang Træholt | 334 | ||
18 | Alice Holst Brask | 589 | ||
19 | Jesper Lienhøft | 550 | ||
20 | Jørn Baun Christensen | 179 | ||
21 | Lars Jensen | 164 | ||
22 | Susanne Lund | 953 | 4 | |
23 | Anders Krojgaard Lund | 789 | ||
24 | Thor Tankred | 386 | ||
25 | Birgitte Majgaard | 497 | ||
26 | Mogens Birkelund | 628 | ||
27 | Esben Iversen | 353 | ||
28 | Knud Schøler | 363 | ||
29 | Peter Askjær | 257 | ||
30 | Arne Holm-Hansen | 258 | ||
31 | Jørgen Brandt | 68 | ||
32 | Karl Højhus Jeppesen | 320 | ||
33 | Kristian Damsgaard | 503 | ||
Ialt | 43.017 | 6 | ||
Listestemmer | 41.830 | |||
Antal stemmer | 84.847 | |||
Antal mandater | 6 | |||
Baseret på optællingen af alle kommuner | |||||
D. Nye Borgerlige, Sideordnet | |||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
|||
1 | Inger-Marie Tryde | 2.739 | * | ||
2 | Allan Berg | 1.092 | 1 | ||
3 | Knud Nielsen | 738 | 4 | ||
4 | Mikael Jensen | 954 | 3 | ||
5 | Tage Gejl | 614 | |||
6 | Ingolf M. Graae | 275 | |||
7 | Karina Kirk | 970 | 2 | ||
8 | Jan Prichystal | 598 | |||
9 | John Rasmussen | 421 | |||
10 | Tenna Røberg | 662 | 5 | ||
Ialt | 9.063 | 1 | |||
Listestemmer | 16.715 | ||||
Antal stemmer | 25.778 | ||||
Antal mandater | 1 | ||||
Baseret på optællingen af alle kommuner | |||||
F. SF - Socialistisk Folkeparti, Sideordnet | |||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
|||
1 | Jacob Klærke | 6.901 | * | ||
2 | Susanne Buch | 5.049 | * | ||
3 | Ulla Holm | 3.110 | * | ||
4 | Tilde Malund Jensen | 2.599 | 1 | ||
5 | Thue Grum-Schwensen | 1.047 | 3 | ||
6 | Claus Løwe Klostergård | 1.555 | 2 | ||
7 | Morten W. B. Pedersen | 454 | |||
8 | Dennis Otkjær | 541 | |||
9 | Stig Ladefoged Nielsen | 493 | |||
10 | Ida Weidner | 461 | |||
11 | Mogens Bedsted | 299 | |||
12 | Kathrine Jøhnk Carn | 565 | |||
13 | Peter Christensen | 602 | |||
14 | Michael Thomsen | 679 | 5 | ||
15 | Emma Thorup Jacobsen | 765 | 4 | ||
16 | Søren Frandsen | 225 | |||
Ialt | 25.345 | 3 | |||
Listestemmer | 25.348 | ||||
Antal stemmer | 50.693 | ||||
Antal mandater | 3 | ||||
Baseret på optællingen af alle kommuner | |||||
G. Veganerpartiet, Sideordnet | |||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
|||
1 | Sabrina Holt | 814 | |||
2 | Stefan Bjarni Gudnason | 390 | |||
Ialt | 1.204 | 0 | |||
Listestemmer | 932 | ||||
Antal stemmer | 2.136 | ||||
Antal mandater | 0 | ||||
Baseret på optællingen af alle kommuner | |||||
I. Liberal Alliance, Sideordnet | |||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
|||
1 | Jakob Rixen | 2.125 | |||
2 | Lene Foged | 909 | |||
3 | Thorbjørn Jacobsen | 468 | |||
4 | Aksel Stistrup Nurmisto | 323 | |||
5 | Johnny Heinmann | 251 | |||
6 | Stefan Agger | 204 | |||
7 | Lisa Perkins | 86 | |||
8 | Sebastian Grauert | 214 | |||
9 | Louise Brown | 553 | |||
10 | Kurt Vind Christiansen | 146 | |||
11 | Michael Valentin Ilsø | 128 | |||
Ialt | 5.407 | 0 | |||
Listestemmer | 6.731 | ||||
Antal stemmer | 12.138 | ||||
Antal mandater | 0 | ||||
Baseret på optællingen af alle kommuner | |||||
K. Kristendemokraterne, Sideordnet | |||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
|||
1 | Marianne Karlsmose | 9.020 | * | ||
2 | Palle Bjørn Rosenkilde | 405 | 4 | ||
3 | Simon Bendfeldt | 385 | 5 | ||
4 | Karlo Brondbjerg | 499 | 3 | ||
5 | Jens Erik T. Damgaard | 1.055 | 1 | ||
6 | Helga Dalgaard | 296 | |||
7 | Simon Skals | 720 | 2 | ||
8 | Flemming Østergaard | 177 | |||
9 | Birgitte Munk Jensen | 284 | |||
10 | Jan Hagerup | 60 | |||
11 | Jens Kristian Mølby Nielsen | 292 | |||
12 | Nicolaj Hejslet Jørgensen | 95 | |||
13 | Inge Jensen | 155 | |||
14 | Simon Overby Kristensen | 84 | |||
15 | Jonas Røjkjær Laustsen | 142 | |||
16 | Henning Bjerg Mikkelsen | 111 | |||
17 | Mogens Stig Nielsen | 92 | |||
18 | Malthe Broe | 97 | |||
19 | Sven-Erik Feldtmose Jørgensen | 39 | |||
20 | Brian Christensen | 98 | |||
21 | Knud Haaning Andersen | 73 | |||
22 | Nils-Erik Mulvad | 62 | |||
23 | Matthias Paul Ripley Eilsøe | 45 | |||
Ialt | 14.286 | 1 | |||
Listestemmer | 4.733 | ||||
Antal stemmer | 19.019 | ||||
Antal mandater | 1 | ||||
Baseret på optællingen af alle kommuner | |||||
O. Dansk Folkeparti, Sideordnet | |||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
|||
1 | Lone Langballe | 3.787 | * | ||
2 | Jette Skive | 2.003 | 2 | ||
3 | Nick Zimmermann | 2.140 | 1 | ||
4 | Nana Harring | 1.805 | 3 | ||
5 | Karina Due | 965 | |||
6 | Søren Olesen | 1.160 | 4 | ||
7 | Kristian Bøgsted | 758 | |||
8 | Diana Therese Mikkelsen | 469 | |||
9 | Grethe Møgelvang | 341 | |||
10 | Allan Petersen | 1.006 | 5 | ||
11 | Martin Frausing Poulsen | 647 | |||
Ialt | 15.081 | 1 | |||
Listestemmer | 12.704 | ||||
Antal stemmer | 27.785 | ||||
Antal mandater | 1 | ||||
Baseret på optællingen af alle kommuner | |||||||
P. Psykiatri-Listen, Partiliste | |||||||
Personlige stemmer |
Liste- stemmer |
Ialt | Valgt | Stedfor- trædernr |
|||
1 | Rose-Marie Mollerup | 3.162 | 3.436 | 6.598 | * | ||
2 | Colin Bradley | 281 | 4.214 | 4.495 | 1 | ||
3 | Valdemar Johannes Balle | 219 | 0 | 219 | |||
4 | Kamilla Pedersen | 392 | 0 | 392 | 3 | ||
5 | Tine Holm | 224 | 0 | 224 | 5 | ||
6 | Kenneth Brandt Hansen | 677 | 0 | 677 | 2 | ||
7 | Louise Margrethe Pedersen | 381 | 0 | 381 | 4 | ||
8 | Erik Gaarmann | 210 | 0 | 210 | |||
Ialt | 5.546 | 7.650 | 13.196 | 1 | |||
Antal stemmer | 13.196 | ||||||
Antal mandater | 1 | ||||||
Fordelingstal | 6.598 | ||||||
Baseret på optællingen af alle kommuner | |||||||
R. Kommunisterne, Partiliste | |||||||
Personlige stemmer |
Liste- stemmer |
Ialt | Valgt | Stedfor- trædernr |
|||
1 | Peter Just | 120 | 310 | 430 | |||
2 | Tommy Christensen | 56 | 0 | 56 | |||
3 | Hiva Sabir | 67 | 0 | 67 | |||
4 | Inge Høgh | 56 | 0 | 56 | |||
Ialt | 299 | 310 | 609 | 0 | |||
Antal stemmer | 609 | ||||||
Antal mandater | 0 | ||||||
Fordelingstal | 609 | ||||||
Baseret på optællingen af alle kommuner | |||||
U. Jacob Sejersgaard-Jacobsen, Sideordnet | |||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
|||
1 | Jacob Sejersgaard-Jacobsen | 98 | |||
Ialt | 98 | 0 | |||
Listestemmer | 51 | ||||
Antal stemmer | 149 | ||||
Antal mandater | 0 | ||||
Baseret på optællingen af alle kommuner | ||||
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti, Sideordnet | ||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
||
1 | Anders G. Christensen | 13.606 | * | |
2 | Morten Møller Sørensen | 1.922 | ||
3 | Ulrich Fredberg | 14.716 | * | |
4 | Anne Marie Søe Nørgaard | 8.455 | * | |
5 | Almaz Mengesha | 1.432 | ||
6 | Ib Bjerregaard | 7.059 | * | |
7 | Poul Berggreen | 2.833 | 1 | |
8 | Torben Nørregaard | 5.014 | * | |
9 | Louise Høeg | 4.591 | * | |
10 | Arne Lægaard | 6.265 | * | |
11 | Natascha Joof | 2.350 | 3 | |
12 | Louise Louring | 1.482 | ||
13 | Henrik Engedahl | 2.454 | 2 | |
14 | Rasmus Clausen | 2.253 | 4 | |
15 | Olav Nørgaard | 4.464 | * | |
16 | Arne Lægaard | 1.118 | ||
17 | Thrine Rimdal Nørgaard | 2.899 | * | |
18 | Tina Lund Sørensen | 525 | ||
19 | Jakob Repsholt | 472 | ||
20 | Lasse Ostersen Lindholdt | 418 | ||
21 | Thomas Tonsberg Schlie | 1.465 | ||
22 | John Thomsen | 625 | ||
23 | Bent Brodersen | 2.103 | 5 | |
24 | Jan Buus Larsen | 405 | ||
25 | Hans Kargaard Thomsen | 285 | ||
26 | Bent B. Graversen | 4.922 | * | |
27 | Marianne Kirkegaard | 2.050 | ||
28 | Per N. Mortensen | 899 | ||
29 | Ann Hovmøller | 882 | ||
30 | Susanne Mäkelä Green | 298 | ||
31 | John Madsen | 231 | ||
32 | Thomas Kristensen | 550 | ||
33 | Steen Jakobsen | 4.115 | * | |
34 | Kasper Thomassen | 544 | ||
35 | Bjarke Ilkjær | 725 | ||
36 | Betina Bugge | 1.178 | ||
37 | Sebastian B. Støckler | 656 | ||
38 | Kim Tuominen | 499 | ||
39 | Kristina Rexen Hviid | 726 | ||
40 | Kasper Justesen | 338 | ||
41 | Mogens Exner | 393 | ||
Ialt | 108.217 | 11 | ||
Listestemmer | 65.136 | |||
Antal stemmer | 173.353 | |||
Antal mandater | 11 | |||
Baseret på optællingen af alle kommuner | |||||
Z. Fremskridtspartiet, Sideordnet | |||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
|||
1 | Niels Højland | 249 | |||
2 | Niels Erik Mortensen | 41 | |||
3 | Jørn Lund | 62 | |||
4 | Elna Mortensen | 46 | |||
5 | Ejnar Knudsen | 11 | |||
6 | Holger Andersen | 8 | |||
7 | Villy Anneberg | 38 | |||
Ialt | 455 | 0 | |||
Listestemmer | 444 | ||||
Antal stemmer | 899 | ||||
Antal mandater | 0 | ||||
Baseret på optællingen af alle kommuner | |||||
Æ. Frihedslisten, Sideordnet | |||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
|||
1 | Bente Dahl Pedersen | 293 | |||
2 | Jesper Nørgaard | 296 | |||
3 | Steen Okholm | 244 | |||
4 | Adrian-Silviu Suiugan | 50 | |||
5 | Annie Søltoft | 58 | |||
6 | Erika Lorentsen | 229 | |||
7 | Kirsten Merrild | 79 | |||
Ialt | 1.249 | 0 | |||
Listestemmer | 664 | ||||
Antal stemmer | 1.913 | ||||
Antal mandater | 0 | ||||
Baseret på optællingen af alle kommuner | |||||||
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne, Partiliste | |||||||
Personlige stemmer |
Liste- stemmer |
Ialt | Valgt | Stedfor- trædernr |
|||
1 | Else Kayser | 5.587 | 8.714 | 14.301 | * | ||
2 | Henrik Qvist | 625 | 13.676 | 14.301 | * | ||
3 | Grethe Fyrstenberg | 795 | 1.459 | 2.254 | 1 | ||
4 | Sabrina Christiansen Broch | 873 | 0 | 873 | 5 | ||
5 | René Rafn | 404 | 0 | 404 | |||
6 | Eva Hallgren | 502 | 0 | 502 | |||
7 | Kristjar Skajaa | 1.108 | 0 | 1.108 | 4 | ||
8 | Christian Ivan Jacobsen | 179 | 0 | 179 | |||
9 | Niels Peter Mortensen | 221 | 0 | 221 | |||
10 | Peter Sig Kristensen | 1.221 | 0 | 1.221 | 3 | ||
11 | Ejvind Clemmensen | 189 | 0 | 189 | |||
12 | Jan Tidemand | 131 | 0 | 131 | |||
13 | Jette M. Søgaard | 219 | 0 | 219 | |||
14 | Johanne Stubkjær | 175 | 0 | 175 | |||
15 | Basel Hamama | 345 | 0 | 345 | |||
16 | Lys Klitgård Boman | 192 | 0 | 192 | |||
17 | Peder Meyhoff | 218 | 0 | 218 | |||
18 | Charlotte Kold | 402 | 0 | 402 | |||
19 | Helle Nørgaard Lundsby | 252 | 0 | 252 | |||
20 | Michael Johnsen | 45 | 0 | 45 | |||
21 | Allan Skou Larsen | 142 | 0 | 142 | |||
22 | Christian Rasmussen | 23 | 0 | 23 | |||
23 | Lars Dohn | 58 | 0 | 58 | |||
24 | Lucas Gregersen | 86 | 0 | 86 | |||
25 | Ove Abildgaard | 92 | 0 | 92 | |||
26 | Leif Gjørtz Christensen | 361 | 0 | 361 | |||
27 | Lisbeth Uhd | 251 | 0 | 251 | |||
28 | Mikael Mogensen | 218 | 0 | 218 | |||
29 | Signe Haahr Lindegaard | 1.299 | 0 | 1.299 | 2 | ||
30 | Ditte-Marie Thejsen | 726 | 0 | 726 | |||
31 | Frida Valbjørn Christensen | 320 | 0 | 320 | |||
32 | Johnny Zaar | 32 | 0 | 32 | |||
33 | Lisbeth Torfing | 574 | 0 | 574 | |||
34 | Inger Moos | 59 | 0 | 59 | |||
35 | Aksel Rosager Johansen | 429 | 0 | 429 | |||
36 | Per Guldbrandsen | 91 | 0 | 91 | |||
37 | Jesper Yde Knudsen | 244 | 0 | 244 | |||
38 | Kjeld Gunder Christensen | 56 | 0 | 56 | |||
39 | Marianne Bentsen | 156 | 0 | 156 | |||
40 | Per Møller Jacobsen | 108 | 0 | 108 | |||
41 | Thorvald Jepsen | 47 | 0 | 47 | |||
Ialt | 19.055 | 23.849 | 42.904 | 2 | |||
Antal stemmer | 42.904 | ||||||
Antal mandater | 2 | ||||||
Fordelingstal | 14.301 | ||||||
Baseret på optællingen af alle kommuner | |||||
Å. Alternativet, Sideordnet | |||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
|||
1 | Rasmus Foged | 911 | |||
2 | Stine Isaksen | 1.109 | |||
3 | Dorte Fløjgaard | 149 | |||
4 | H.C. Molbech | 205 | |||
5 | Lars Holstein | 154 | |||
6 | Line Aaen | 652 | |||
Ialt | 3.180 | 0 | |||
Listestemmer | 2.405 | ||||
Antal stemmer | 5.585 | ||||
Antal mandater | 0 | ||||