Se de personlige stemmetal for hver enkelt kandidat. Download desuden PDF med personlige stemmetal fordelt på kommunerne.
Se de personlige stemmetal for hver enkelt kandidat. Download desuden PDF med personlige stemmetal fordelt på kommunerne.
Baseret på optællingen af alle kommuner | ||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
||
1 | Anders Kühnau | 62.959 | * | |
2 | Annette Roed | 6.722 | * | |
3 | Niels Erik Iversen | 5.351 | * | |
4 | Birgitte Svenningsen | 2.614 | 1 | |
5 | Lars Møller Pedersen | 3.764 | * | |
6 | Lise Jørgensen | 1.847 | 5 | |
7 | Charlotte Bested Bøger | 2.155 | 3 | |
8 | Mette Valbjørn | 2.756 | * | |
9 | Lars Grønlund | 1.990 | 4 | |
10 | Birgit Marie Christensen | 2.847 | * | |
11 | Ole Jepsen | 3.461 | * | |
12 | Henrik Gottlieb Hansen | 4.436 | * | |
13 | Marianne Carøe | 2.644 | * | |
14 | Runa Dorph-Petersen | 1.669 | ||
15 | Henrik Fjeldgaard | 4.968 | * | |
16 | Sven Møller Jensen | 367 | ||
17 | Morten Flæng | 5.245 | * | |
18 | Claus Kjeldsen | 3.781 | * | |
19 | John G. Christensen | 2.700 | * | |
20 | Lone Dybdal | 2.171 | 2 | |
21 | Conny Jensen | 3.186 | * | |
22 | Hans Agerup | 232 | ||
23 | Birthe Sørensen | 1.181 | ||
24 | Ivan Møller Sørensen | 1.183 | ||
25 | Flemming Knudsen | 5.150 | * | |
26 | Linda Brask | 1.026 | ||
27 | Henny Bach Rasmussen | 228 | ||
28 | Ole Bøgh Vinther | 426 | ||
29 | Sven Andersen | 238 | ||
30 | Susanne Gaarde | 1.836 | ||
31 | Uffe Pedersen | 231 | ||
32 | Jonathan Juul Larsen | 727 | ||
33 | Kirsten Haslund | 377 | ||
34 | Katrine Ørnebjerg Larsen | 652 | ||
35 | Lilian Højbjerg | 930 | ||
36 | Kurt Viggo Sørensen | 565 | ||
37 | Jens Henry Jensen | 222 | ||
38 | Marius Kristensen | 257 | ||
Ialt | 143.094 | 15 | ||
Listestemmer | 98.267 | |||
Antal stemmer | 241.361 | |||
Antal mandater | 15 | |||
Baseret på optællingen af alle kommuner | ||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
||
1 | Hanne Roed | 3.767 | * | |
2 | Johannes Lebech | 2.051 | 1 | |
3 | Børge Knudsen | 715 | 4 | |
4 | Henrik Rolfsted | 1.129 | 2 | |
5 | Niels Nørskov Stidsen | 284 | ||
6 | Helle Bækkelund Sørensen | 435 | ||
7 | Marianne Saxtoft Vemmelund | 400 | ||
8 | Jørn Juul Sørensen | 414 | ||
9 | Kresten Bjerre | 329 | ||
10 | Lasse Ovesen | 276 | ||
11 | Helle Dybro Eriksen | 231 | ||
12 | Hans Toftdahl | 421 | ||
13 | Torben Christensen | 164 | ||
14 | Ouafa Rian | 743 | 3 | |
15 | Solveig Stausholm-Jensen | 489 | 5 | |
16 | Susan Kronborg Nielsen | 401 | ||
17 | Bente Jespersen | 424 | ||
18 | Trine Christensen | 263 | ||
19 | Steen Jonsson Agger | 114 | ||
20 | Søren Bo Pedersen | 161 | ||
Ialt | 13.211 | 1 | ||
Listestemmer | 16.172 | |||
Antal stemmer | 29.383 | |||
Antal mandater | 1 | |||
Baseret på optællingen af alle kommuner | ||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
||
1 | Nicolaj Bang | 3.043 | * | |
2 | Martin Jakobsen | 1.919 | 1 | |
3 | Mette Guldberg | 1.183 | 2 | |
4 | Mette Skautrup | 628 | 5 | |
5 | Jakob Taul | 474 | ||
6 | Dina Raabjerg | 558 | ||
7 | Poul-Erik Chortsen | 826 | 3 | |
8 | Mette Manstrup | 826 | 4 | |
9 | Jane Christensen | 446 | ||
10 | Karsten Ulstrup Kristensen | 348 | ||
11 | Søren Vanting | 303 | ||
12 | Allan Therkelsen | 148 | ||
13 | Arne Høj | 201 | ||
14 | Lau Sørensen | 333 | ||
15 | Flemming Otto Jensen | 249 | ||
16 | Line Damgaard Lauritsen | 271 | ||
17 | Finn Gade Knudsen | 239 | ||
18 | Peter Neumann | 387 | ||
19 | Anja Rehfeld Bærentsen | 564 | ||
20 | Christian Damgaard | 167 | ||
21 | Alice Holst Brask | 375 | ||
22 | Jørn H. Kristiansen | 265 | ||
23 | Mads Jensen | 305 | ||
Ialt | 14.058 | 1 | ||
Listestemmer | 10.334 | |||
Antal stemmer | 24.392 | |||
Antal mandater | 1 | |||
Baseret på optællingen af alle kommuner | ||||||
Personlige stemmer |
Liste- stemmer |
Ialt | Valgt | Stedfor- trædernr |
||
1 | Thomas Kold | 975 | 3.345 | 4.320 | ||
2 | Tina Hedegaard Pedersen | 440 | 0 | 440 | ||
3 | John Rasmussen | 64 | 0 | 64 | ||
4 | Jan Sort | 326 | 0 | 326 | ||
5 | Allan Berg | 164 | 0 | 164 | ||
6 | Steffen Møller Pedersen | 112 | 0 | 112 | ||
7 | Karen Maria Hansen | 130 | 0 | 130 | ||
8 | Bjarne Reimer Pedersen | 47 | 0 | 47 | ||
Ialt | 2.258 | 3.345 | 5.603 | 0 | ||
Antal stemmer | 5.603 | |||||
Antal mandater | 0 | |||||
Fordelingstal | 5.603 | |||||
Baseret på optællingen af alle kommuner | ||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
||
1 | Anders P. Mogensen | 263 | ||
Ialt | 263 | 0 | ||
Listestemmer | 166 | |||
Antal stemmer | 429 | |||
Antal mandater | 0 | |||
Baseret på optællingen af alle kommuner | ||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
||
1 | Jacob Isøe Klærke | 5.153 | * | |
2 | Susanne Buch | 4.001 | * | |
3 | Søren Gytz Olesen | 3.183 | 1 | |
4 | Naja Kjær Poulsen | 2.155 | 2 | |
5 | Peter Christensen | 647 | 4 | |
6 | Eigil Holm Nielsen | 884 | 3 | |
7 | Jan Otkjær | 368 | ||
8 | Birgitte Krusell | 545 | 5 | |
9 | Mogens Bedsted | 233 | ||
10 | Anders Udengaard | 376 | ||
11 | Alice Mølbæk | 531 | ||
12 | Birger Johansson | 121 | ||
13 | Axel Iversen | 93 | ||
14 | Bente Myrhøj | 480 | ||
15 | Anne K. B. Petersen | 370 | ||
16 | Peter Nowack | 532 | ||
17 | Klavs Vedel | 89 | ||
18 | Ingrid Boldsen | 308 | ||
19 | Thomas D. Sølvsten | 404 | ||
Ialt | 20.473 | 2 | ||
Listestemmer | 18.176 | |||
Antal stemmer | 38.649 | |||
Antal mandater | 2 | |||
Baseret på optællingen af alle kommuner | ||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
||
1 | Johnny Heinmann | 1.431 | 1 | |
2 | Lene Foged | 1.184 | 2 | |
3 | Camilla Borregaard | 903 | 3 | |
4 | Anders Burlund | 660 | 5 | |
5 | Kurt Vind Christiansen | 263 | ||
6 | Michael Valentin Ilsø | 449 | ||
7 | Jan Oksfeldt Jonasen | 98 | ||
8 | Ayhan Al Kole | 795 | 4 | |
9 | Aksel Stistrup Nurmisto | 421 | ||
10 | Jakob Rixen | 1.822 | * | |
Ialt | 8.026 | 1 | ||
Listestemmer | 11.279 | |||
Antal stemmer | 19.305 | |||
Antal mandater | 1 | |||
Baseret på optællingen af alle kommuner | ||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
||
1 | Jan Jørgensen | 185 | ||
Ialt | 185 | 0 | ||
Listestemmer | 68 | |||
Antal stemmer | 253 | |||
Antal mandater | 0 | |||
Baseret på optællingen af alle kommuner | ||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
||
1 | Marianne Karlsmose | 5.262 | * | |
2 | Fridtjof Stidsen | 790 | 1 | |
3 | Anne-Mie Andersen | 105 | ||
4 | Nils-Erik Mulvad | 180 | ||
5 | Jacob Rabjerg | 270 | 5 | |
6 | Allan Axelsen | 200 | ||
7 | Karlo Brondbjerg | 614 | 2 | |
8 | Elisabet Skov Nielsen | 275 | 4 | |
9 | Brian Christensen | 222 | ||
10 | Knud Gaarn-Larsen | 180 | ||
11 | Simon Overby Kristensen | 111 | ||
12 | Anna Kirstine Præstholm | 63 | ||
13 | Sven-Erik Jørgensen | 49 | ||
14 | Mariane Jensen | 118 | ||
15 | Annet Mesnickow | 45 | ||
16 | Nicolaj Hejslet Jørgensen | 84 | ||
17 | Jens Kr. Mølby Nielsen | 203 | ||
18 | Esper Thidemann | 296 | 3 | |
19 | Helga Dalgaard | 207 | ||
20 | Ismail Mobariz | 92 | ||
21 | Mogens Stig Nielsen | 68 | ||
22 | Max Munch | 79 | ||
Ialt | 9.513 | 1 | ||
Listestemmer | 3.324 | |||
Antal stemmer | 12.837 | |||
Antal mandater | 1 | |||
Baseret på optællingen af alle kommuner | ||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
||
1 | Hans Schultz | 68 | ||
2 | Poul Gundersen | 64 | ||
Ialt | 132 | 0 | ||
Listestemmer | 109 | |||
Antal stemmer | 241 | |||
Antal mandater | 0 | |||
Baseret på optællingen af alle kommuner | ||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
||
1 | Sarmad Basim Ibrahim Mochlif | 245 | ||
2 | Stine Ellegaard Christensen | 60 | ||
3 | Baseer Ahmad | 243 | ||
4 | Daniel Fisker Jensen | 37 | ||
Ialt | 585 | 0 | ||
Listestemmer | 307 | |||
Antal stemmer | 892 | |||
Antal mandater | 0 | |||
Baseret på optællingen af alle kommuner | ||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
||
1 | Lone Langballe | 7.518 | * | |
2 | Steen Thomsen | 3.782 | * | |
3 | Ole Revsgaard Andersen | 2.346 | * | |
4 | Flemming Iversen | 1.865 | 2 | |
5 | Nick Zimmermann | 2.100 | 1 | |
6 | Jakob Kjærsgaard | 1.298 | 3 | |
7 | Per Asp | 613 | ||
8 | Allan Petersen | 1.068 | 4 | |
9 | Peder Fenger | 598 | ||
10 | Daniel Pedersson | 906 | 5 | |
11 | Egon Grandahl | 357 | ||
12 | Peter Jensen | 620 | ||
13 | Kuno Danielsen | 592 | ||
14 | Jesper Flensted | 831 | ||
Ialt | 24.494 | 3 | ||
Listestemmer | 32.404 | |||
Antal stemmer | 56.898 | |||
Antal mandater | 3 | |||
Baseret på optællingen af alle kommuner | ||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
||
1 | Peter Møller Andersen | 2.603 | 1 | |
2 | Colin Bradley | 331 | ||
3 | Jesper Dideriksen | 480 | 4 | |
4 | Rasmus Holm | 697 | 3 | |
5 | Tine Jespersen | 894 | 2 | |
6 | Kenneth Juel | 371 | ||
7 | Bent Lykke | 227 | ||
8 | Lone Nørgaard Møller | 470 | 5 | |
9 | Jesper Priskorn | 313 | ||
10 | Mikkel Rasmussen | 3.565 | * | |
Ialt | 9.951 | 1 | ||
Listestemmer | 10.596 | |||
Antal stemmer | 20.547 | |||
Antal mandater | 1 | |||
Baseret på optællingen af alle kommuner | ||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
||
1 | Allan Tarp | 143 | ||
Ialt | 143 | 0 | ||
Listestemmer | 48 | |||
Antal stemmer | 191 | |||
Antal mandater | 0 | |||
Baseret på optællingen af alle kommuner | ||||||
Personlige stemmer |
Liste- stemmer |
Ialt | Valgt | Stedfor- trædernr |
||
1 | Per Nielsen | 153 | 306 | 459 | ||
2 | Nils Eigil Christensen | 28 | 0 | 28 | ||
3 | Inge Høgh | 26 | 0 | 26 | ||
4 | Per Thorendahl | 37 | 0 | 37 | ||
5 | Hans Nielsen | 42 | 0 | 42 | ||
6 | Sie Grubbe | 58 | 0 | 58 | ||
7 | Michael Rützou | 45 | 0 | 45 | ||
Ialt | 389 | 306 | 695 | 0 | ||
Antal stemmer | 695 | |||||
Antal mandater | 0 | |||||
Fordelingstal | 695 | |||||
Baseret på optællingen af alle kommuner | ||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
||
1 | Poul Sivertsen | 175 | ||
Ialt | 175 | 0 | ||
Listestemmer | 111 | |||
Antal stemmer | 286 | |||
Antal mandater | 0 | |||
Baseret på optællingen af alle kommuner | ||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
||
1 | Carsten Kissmeyer | 38.720 | * | |
2 | Ulrich Fredberg | 9.604 | * | |
3 | Dorte West | 9.309 | * | |
4 | Ib Bjerregaard | 7.204 | * | |
5 | Jørgen Winther | 8.580 | * | |
6 | Torben Nørregaard | 5.917 | * | |
7 | Niels Arne Kjærgaard | 1.626 | ||
8 | Palle Quistgaard | 2.168 | ||
9 | Arne Lægaard | 6.361 | * | |
10 | Rasmus Sand Nielsen | 1.465 | ||
11 | Louise Ahle | 2.577 | 1 | |
12 | Erik Vinther | 3.882 | * | |
13 | Olav Nørgaard | 6.335 | * | |
14 | Peder Porse | 1.639 | ||
15 | Hans Kærgaard | 2.185 | 5 | |
16 | Christian Møller-Nielsen | 2.625 | * | |
17 | Marianne Kirkegaard | 2.367 | 4 | |
18 | Jørgen Nørby | 6.471 | * | |
19 | Ole Davidsen | 675 | ||
20 | Christian Brøns | 864 | ||
21 | Allan Clifford Christensen | 895 | ||
22 | Louise Høeg | 2.381 | 3 | |
23 | Bent Dyrvig | 1.812 | ||
24 | Steen Jakobsen | 5.019 | * | |
25 | Finn Thranum | 3.044 | * | |
26 | Christian Skarut | 338 | ||
27 | Christian Hæsum | 1.063 | ||
28 | Ole Haahr Taankvist | 541 | ||
29 | Sarah Sand | 798 | ||
30 | Svend Aa. Madsen | 694 | ||
31 | Thrine Rimdal Nørgaard | 1.018 | ||
32 | Bibi Mundbjerg | 548 | ||
33 | Theresa Blegvad | 885 | ||
34 | Kasper Thomassen | 1.309 | ||
35 | Torben Busk | 1.065 | ||
36 | Ole Kamp | 2.565 | 2 | |
37 | Mark Pring | 313 | ||
38 | Flemming Jørgensen | 339 | ||
39 | Jesper Schreiber | 340 | ||
40 | Michael Gram | 308 | ||
Ialt | 145.849 | 13 | ||
Listestemmer | 69.230 | |||
Antal stemmer | 215.079 | |||
Antal mandater | 13 | |||
Baseret på optællingen af alle kommuner | ||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
||
1 | Markus S. Højland | 307 | ||
2 | Niels Erik Mortensen | 149 | ||
3 | Holger Andersen | 75 | ||
4 | Ejnar Knudsen | 42 | ||
5 | Kjeld Jensen | 88 | ||
6 | Villy Anneberg | 22 | ||
7 | Elna Mortensen | 57 | ||
8 | Niels Højland | 73 | ||
Ialt | 813 | 0 | ||
Listestemmer | 871 | |||
Antal stemmer | 1.684 | |||
Antal mandater | 0 | |||
Baseret på optællingen af alle kommuner | ||||||
Personlige stemmer |
Liste- stemmer |
Ialt | Valgt | Stedfor- trædernr |
||
1 | Else Kayser | 4.029 | 6.698 | 10.727 | * | |
2 | Signe Lund Jensen | 1.601 | 9.126 | 10.727 | * | |
3 | Henrik Qvist | 553 | 3.551 | 4.104 | 1 | |
4 | Allan Skou Larsen | 733 | 0 | 733 | 3 | |
5 | Anders N. Petersen | 222 | 0 | 222 | ||
6 | Kirsten Gammelgaard | 774 | 0 | 774 | 2 | |
7 | Ditte Kroman | 443 | 0 | 443 | ||
8 | Frida Valbjørn Christensen | 561 | 0 | 561 | 4 | |
9 | Flemming Gundersen | 404 | 0 | 404 | ||
10 | Jesper Yde Knudsen | 450 | 0 | 450 | ||
11 | Per Jacobsen | 191 | 0 | 191 | ||
12 | Tülay Antep | 523 | 0 | 523 | 5 | |
13 | Peder Meyhoff | 300 | 0 | 300 | ||
14 | Cathrine Marie Berg | 145 | 0 | 145 | ||
15 | Leif Gjørtz Christensen | 326 | 0 | 326 | ||
16 | Jacob Abildgaard | 185 | 0 | 185 | ||
17 | Kis Bøggild Nielsen | 196 | 0 | 196 | ||
18 | Ditte Marie Thejsen | 274 | 0 | 274 | ||
19 | Lars Dohn | 215 | 0 | 215 | ||
20 | Dennis Ørnfelt | 45 | 0 | 45 | ||
21 | Helle Nielsen | 92 | 0 | 92 | ||
22 | Jette Manthey Søgaard | 184 | 0 | 184 | ||
23 | Kalle Nielsen | 140 | 0 | 140 | ||
24 | Jesper Odde Madsen | 81 | 0 | 81 | ||
25 | Kjeld Gunder Christensen | 140 | 0 | 140 | ||
Ialt | 12.807 | 19.375 | 32.182 | 2 | ||
Antal stemmer | 32.182 | |||||
Antal mandater | 2 | |||||
Fordelingstal | 10.727 | |||||
Baseret på optællingen af alle kommuner | ||||
Personlige stemmer |
Valgt | Stedfor- trædernr |
||
1 | Børge Sommer | 945 | 3 | |
2 | Rasmus Foged | 2.115 | * | |
3 | Karina Enggaard | 1.065 | 2 | |
4 | Ulf Torlyn | 511 | 4 | |
5 | Louisa Bisgaard | 1.752 | 1 | |
Ialt | 6.388 | 1 | ||
Listestemmer | 9.709 | |||
Antal stemmer | 16.097 | |||
Antal mandater | 1 | |||